Официальный сайт муниципального образования
"Мантуровский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Объявления
Данный раздел содержит объявления о проведении аукционов на повышение, информацию ознакомительного характера, иную информацию.


<< Назад Версия для печати
 
График плановых отключений электроэнергии Мантуровскими РЭС в декабре 2013 года

 

Приложение 1 к распоряжению
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
 
Утверждаю:
Главный инженер Мантуровского РЭС
"____" ___________ 2013 года
                            График плановых отключений электроэнергии ____Мантуровского_РЭС на декабрь 2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
№ п/п ТМ верхнего уровня Отключаемые потребители
Дата отключения
Дата включения Причина отключения (вид работ) Примечание (Наименование РЭС, служб)
Наименование населенного пункта Объекты (улица, дом)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 VN004-94607117 с.Роговое Бытовой сектор 09:00 02.12.2013 17:00 02.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
2 VN004-94607118 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 02.12.2013 17:00 02.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
3 VN004-94607148 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 03.12.2013 17:00 03.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
4 VN004-94607151 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 03.12.2013 17:00 03.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
5 VN004-94607116 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 04.12.2013 17:00 04.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
6 VN004-94613930 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 04.12.2013 17:00 04.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
7 VN004-94613932 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 04.12.2013 17:00 04.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
8 VN004-94607148 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 05.12.2013 17:00 05.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
9 VN004-00109263 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 05.12.2013 17:00 05.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
10 VN004-94607116 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 06.12.2013 17:00 06.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
11 VN004-94607116 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 09.12.2013 17:00 09.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
12 VN004-94607199 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 10.12.2013 17:00 10.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
13 VN004-94607118 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 10.12.2013 17:00 10.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
14 VN004-94607117 с.Роговое Бытовой сектор 09:00 12.12.2013 17:00 12.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
15 VN004-94613930 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 13.12.2013 17:00 13.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
16 VN004-94613933 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 13.12.2013 17:00 13.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
17 VN004-94607117 с.Роговое Бытовой сектор 09:00 16.12.2013 17:00 16.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
18 VN004-94607199 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 17.12.2013 17:00 17.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
19 VN004-94607119 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 17.12.2013 17:00 17.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
20 VN004-94607116 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 18.12.2013 17:00 18.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
21 VN004-94613934 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 19.12.2013 17:00 19.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
22 VN004-94607151 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 19.12.2013 17:00 19.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
23 VN004-94607116 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 20.12.2013 17:00 20.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
24 VN004-94613934 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 23.12.2013 17:00 23.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
25 VN004-94607119 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 23.12.2013 17:00 23.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
26 VN004-94607118 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 24.12.2013 17:00 24.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
27 VN004-94607150 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 25.12.2013 17:00 25.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
28 VN004-94613933 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 25.12.2013 17:00 25.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
29 VN004-94607119 с.Роговое Смешанная нагрузка 09:00 26.12.2013 17:00 26.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
30 VN004-94607150 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 27.12.2013 17:00 27.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
31 VN004-94613933 с.Пузачи Смешанная нагрузка 09:00 27.12.2013 17:00 27.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
32 VN004-94613932 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 30.12.2013 17:00 30.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС
33 VN004-00109263 с.Пузачи Бытовой сектор 09:00 31.12.2013 17:00 31.12.2013 Капитальный ремонт Мантуровский РЭС

Создан: 30.11.2013 12:41. Последнее изменение: 30.11.2013 12:41.
Количество просмотров: 3513